无锡房价排行如下:
1 江阴 ¥8708 1.73%↑
2 惠山 ¥10781 1.48%↑
3 锡山 ¥11587 0.62%↑
4 宜兴 ¥11953 0.92%↑
5 新吴 ¥12121 0.53%↑
6 滨湖 ¥14220 -0.55%↓
7 梁溪 ¥15194 -0.38%↓
最低价格小区:
1 金科集美壹品 ¥13277 0.00%↓
2 创智泓家 ¥7000 0.00%↓
3 天鹤路72号小区 ¥900 0.00%↓
4 柏江公寓 ¥3000 0.00%↓
5 云溪花园 ¥3200 0.00%↓
6 扇子巷小区 ¥3345 -1.03%↓
7 岱华新村 ¥3454 1.05%↑
8 康佳苑安置小区 ¥3454 1.05%↑
9 奔马花园 ¥3525 0.00%↓
10 周南花苑一村 ¥3571 0.00%↓
11 彩雯小区 ¥3654 0.99%↑
12 水芝苑 ¥3681 0.00%↓
13 龙砂苑 ¥3815 0.00%↓
14 运河花园 ¥3880 0.00%↓
15 五星花园四期(西区) ¥3890 -1.78%↓
16 五星花园四期(东区) ¥3890 -1.78%↓
17 雷下二村 ¥3933 0.00%↓
18 五星花园三期(西区) ¥3956 -0.70%↓
19 融城苑 ¥4000 0.00%↓
20 新桥阳光花园 ¥4000 0.00%↓
请您参考