(数据更新至2023年12月,建议通过权威平台获取实时信息)
日期 | 天气概况 | 气温区间 | 风向风力 | 关键提示 |
---|---|---|---|---|
12月19日 | 多云转晴,晨雾渐散 | 0℃~8℃ | 北风→西风<3级 | 昼夜温差大,注意防寒 |
12月20日 | 晴,局地晨雾 | 1℃~9℃ | 西北风→西南风<3级 | 空气干燥,需补水保湿 |
12月21日 | 晴转多云,云量渐增 | 4℃~10℃ | 西南风→东风<3级 | 午后适宜户外活动 |
12月22日 | 阴转小雨,湿度上升 | 5℃~9℃ | 东北风→东风<3级 | 携带雨具,注意行车安全 |
12月23日 | 中雨转小雨,降水持续 | 4℃~7℃ | 东北风<3级 | 道路湿滑,减速慢行 |
12月24日 | 阴转多云,弱冷空气过境 | 3℃~6℃ | 北风<3级 | 体感阴冷,加穿保暖层 |
12月25日 | 多云间晴,云隙光明显 | 5℃~7℃ | 东北风→西风<3级 | 紫外线较弱,出行较舒适 |
12月26日 | 阴转多云,风力微弱 | 5℃~8℃ | 西南风→西北风<3级 | 室内外温差大,避免骤暖骤寒 |
12月27日 | 多云转晴,辐射降温明显 | 2℃~9℃ | 西北风→东北风<3级 | 夜间防霜冻,覆盖敏感植物 |
12月28日 | 晴,早晨局地冰霜 | -1℃~9℃ | 西北风→西南风<3级 | 水管防冻,行车防积雪 |
12月29日 | 多云转晴,大风蓝色预警 | -1℃~7℃ | 西风→东风<3级 | 1月2日阵风4级,固紧物品 |
12月30日 | 晴,空气洁净度佳 | -1℃~9℃ | 东风→东南风<3级 | 紫外线较强,防晒措施可选 |
12月31日 | 晴,新年冷空气补充 | 1℃~11℃ | 东南风→东风<3级 | 迎风区域体感温度更低 |
1月1日 | 晴,新年伊始气温回升 | 2℃~11℃ | 东北风→东风<3级 | 午后户外活动最佳时段 |
1月2日 | 多云,弱风切变 | 3℃~12℃ | 东风→东北风3-4级 | 远离广告牌,防高空坠物 |
气温波动特征
降水与湿度演变
风力动态影响
出行防护策略
健康风险管控
居家安全贴士
商业活动参考
农业生产提示
相关标签: # 天气预报