日期 | 天气状况 | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) | 风向风力 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|---|
2025 - 03 - 29 | 阴 | 14 | 7 | 东北风微风 | 良 |
2025 - 03 - 30(明天) | 多云 | 14 | 7 | 东南风微风 | 良 |
2025 - 03 - 31(后天) | 阴转多云 | 16 | 6 | 东南风3 - 4级 | 良 |
2025 - 04 - 01(下周二) | 晴转多云 | 19 | 7 | 东南风微风 | 良 |
2025 - 04 - 02(下周三) | 多云转阴 | 21 | 8 | 西北风转东北风3 - 4级 | 良 |
2025 - 04 - 03(下周四) | 多云转晴 | 19 | 8 | 西南风转东南风微风 | 良 |
2025 - 04 - 04(下周五) | 多云转阴 | 21 | 12 | 东南风3 - 4级 | 未知 |
2025 - 04 - 05(下周六) | 阴转晴 | 26 | 12 | 西风转东北风3 - 4级 | 未知 |
2025 - 04 - 06(下周日) | 阴转小雨 | 18 | 11 | 东风转北风微风 | 良 |
2025 - 04 - 07(下周一) | 阴转小雨 | 18 | 11 | 东风转北风微风 | 良 |
2025 - 04 - 08(下周二) | 多云转晴 | 21 | 13 | 东风转北风微风 | 良 |
2025 - 04 - 09(下周三) | 晴转多云 | 22 | 14 | 东风转北风微风 | 良 |
2025 - 04 - 10(下周四) | 晴转多云 | 23 | 15 | 东风转北风微风 | 良 |
2025 - 04 - 11(下周五) | 多云转阴 | 23 | 15 | 东风转北风微风 | 良 |
2025 - 04 - 12(下周六) | 阴转小雨 | 22 | 15 | 东风转北风微风 | 良 |
在未来的十五天里,无锡地区的天气以多云为主,期间穿插着若干个阴天与晴天,气温波动范围介于6℃至26℃之间,整体气候较为舒适,但早晚温差较大,市民需根据气温变化适时增减衣物,有几天预计会出现小雨天气,出行时请务必携带雨具,大部分时间内,空气质量维持在良好水平,适宜进行户外活动,在部分日期空气质量情况未知,建议关注实时空气质量数据。
信息基于最新的天气预报数据生成,但天气情况可能会有所变化,请持续关注实时天气信息。
相关标签: # 天气预报