日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风向风力 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 晴 | 10-21 | 西风微风 | 轻微污染 |
2025-04-15 | 多云转阴 | 15-25 | 西风转南风微风 | 良 |
2025-04-16 | 阴转多云 | 18-27 | 南风微风 | 良 |
2025-04-17 | 阴转晴 | 19-28 | 南风微风 | 良 |
2025-04-18 | 多云转阴 | 20-29 | 东南风微风 | 轻微污染 |
2025-04-19 | 多云 | 14-29 | 东北风微风 | 优 |
2025-04-20 | 晴转阴 | 15-23 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-21 | 小雨 | 15-22 | 东风转东北风微风 | 未知 |
2025-04-22 | 多云 | 16-26 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-23 | 阴转小雨 | 17-24 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-24 | 小雨转阴 | 18-26 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-25 | 阴转小雨 | 19-27 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-26 | 小雨转阴 | 20-28 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-27 | 阴转晴 | 21-30 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-28 | 多云转阴 | 22-31 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-29 | 多云转晴 | 23-32 | 东风微风 | 未知 |
2025-04-30 | 晴转多云 | 24-33 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-01 | 多云转晴 | 25-34 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-02 | 晴转多云 | 26-35 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-03 | 多云转阴 | 27-36 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-04 | 阴转小雨 | 28-37 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-05 | 小雨转阴 | 29-38 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-06 | 阴转小雨 | 30-39 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-07 | 小雨转阴 | 31-40 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-08 | 阴转晴 | 32-41 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-09 | 晴转多云 | 33-42 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-10 | 多云转阴 | 34-43 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-11 | 阴转小雨 | 35-44 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-12 | 小雨转阴 | 36-45 | 东风微风 | 未知 |
2025-05-13 | 阴转晴 | 37-46 | 东风微风 | 未知 |
这份天气预报是基于您提供的信息进行的修正和润色,实际天气情况可能会有所变化,建议在出行前查看最新的天气预报。